Santrauka
Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ (kodas 124247526). Registruota 1998-01-20. Adresas: Vilnius, Parko g. 21, LT-11205. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 642.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 124247526 |
|---|---|
| Juridinė forma | Viešoji įstaiga (570) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1998-01-20 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 45797 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas (JAR) | Adresas (AOB) | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Parko g. 21, LT-11205 | - | 2015-07-02 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45797 | 2025-10 | 2,293.08 | 642 | 0 | 334,795.28 | |
| 45797 | 2025-09 | 2,344.18 | 636 | 0 | 340,871.39 | |
| 45797 | 2025-08 | 2,459.68 | 619 | 1 | 350,729.75 | |
| 45797 | 2025-07 | 2,489.94 | 617 | 0 | 354,536.52 | |
| 45797 | 2025-06 | 2,432.11 | 615 | 0 | 344,882.31 | |
| 45797 | 2025-05 | 2,409.15 | 610 | 0 | 338,824.55 | |
| 45797 | 2025-04 | 2,412.02 | 600 | 0 | 333,847.58 | |
| 45797 | 2025-03 | 2,405.10 | 604 | 0 | 335,261.98 | |
| 45797 | 2025-02 | 2,325.59 | 609 | 0 | 327,165.30 | |
| 45797 | 2025-01 | 2,315.05 | 614 | 0 | 328,402.07 |