Santrauka
Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė (kodas 191045561). Registruota 1997-09-30. Adresas: Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 543.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 191045561 |
|---|---|
| Juridinė forma | Viešoji įstaiga (570) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1997-09-30 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 410118 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas (JAR) | Adresas (AOB) | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|---|
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-26 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-23 | |
| Kėdainiai, Budrio g. 5, LT-57164 | - | 1997-09-30 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410118 | 2025-10 | 2,538.10 | 543 | 0 | 302,931.69 | |
| 410118 | 2025-09 | 2,503.65 | 542 | 0 | 299,526.83 | |
| 410118 | 2025-08 | 2,586.74 | 531 | 0 | 308,132.93 | |
| 410118 | 2025-07 | 2,668.28 | 535 | 0 | 320,665.62 | |
| 410118 | 2025-06 | 2,584.77 | 529 | 0 | 308,670.70 | |
| 410118 | 2025-05 | 2,576.43 | 528 | 0 | 307,910.02 | |
| 410118 | 2025-04 | 2,521.08 | 525 | 0 | 301,642.92 | |
| 410118 | 2025-03 | 2,469.50 | 524 | 0 | 297,225.37 | |
| 410118 | 2025-02 | 2,419.58 | 529 | 0 | 293,645.42 | |
| 410118 | 2025-01 | 2,391.70 | 530 | 0 | 290,494.45 |