Santrauka
Uždaroji akcinė bendrovė "STATICUS" (kodas 126189242). Registruota 2003-04-09. Adresas: Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 529.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 126189242 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2003-04-09 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 714901 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Metalo g. 13, LT-02190 | 2008-11-19 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 714901 | 2025-10 | 3,329.09 | 529 | 0 | 404,485.17 | |
| 714901 | 2025-09 | 3,209.80 | 536 | 0 | 395,298.64 | |
| 714901 | 2025-08 | 3,110.33 | 548 | 0 | 393,368.60 | |
| 714901 | 2025-07 | 3,341.24 | 545 | 0 | 421,919.20 | |
| 714901 | 2025-06 | 3,222.21 | 544 | 0 | 405,810.84 | |
| 714901 | 2025-05 | 3,316.47 | 536 | 0 | 411,386.68 | |
| 714901 | 2025-04 | 3,231.32 | 545 | 0 | 407,605.91 | |
| 714901 | 2025-03 | 3,185.73 | 553 | 0 | 407,559.46 | |
| 714901 | 2025-02 | 2,894.47 | 553 | 0 | 370,974.96 | |
| 714901 | 2025-01 | 2,938.44 | 572 | 0 | 389,012.05 |