Santrauka
Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė" (kodas 134778482). Registruota 1996-08-15. Adresas: Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 1365.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 134778482 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1996-08-15 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 440092 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 | 2023-06-23 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440092 | 2025-10 | 3,038.18 | 1365 | 2 | 947,280.77 | |
| 440092 | 2025-09 | 2,987.60 | 1347 | 1 | 920,745.36 | |
| 440092 | 2025-08 | 2,968.22 | 1371 | 1 | 931,139.63 | |
| 440092 | 2025-07 | 3,057.09 | 1369 | 1 | 957,695.53 | |
| 440092 | 2025-06 | 2,849.60 | 1341 | 2 | 875,444.45 | |
| 440092 | 2025-05 | 2,871.56 | 1311 | 1 | 864,953.98 | |
| 440092 | 2025-04 | 2,916.27 | 1311 | 1 | 877,911.37 | |
| 440092 | 2025-03 | 2,772.73 | 1316 | 1 | 837,796.22 | |
| 440092 | 2025-02 | 2,682.47 | 1314 | 0 | 810,195.43 | |
| 440092 | 2025-01 | 2,854.85 | 1311 | 1 | 859,162.43 |