Santrauka
UAB Eglės sanatorija (kodas 301026531). Registruota 2007-08-20. Adresas: Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 863.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 301026531 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Dalyvaujantis reorganizavime (2) |
| Registruota | 2007-08-20 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 969097 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas (JAR) | Adresas (AOB) | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|---|
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-26 | |
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-26 | |
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-26 | |
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-26 | |
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-26 | |
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-23 | |
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-23 | |
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-23 | |
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-23 | |
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-23 | |
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-23 | |
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-23 | |
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-23 | |
| Druskininkai, Eglės g. 1, LT-66251 | - | 2023-05-02 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 969097 | 2025-10 | 1,664.79 | 863 | 0 | 324,101.97 | |
| 969097 | 2025-09 | 2,190.98 | 850 | 0 | 418,272.58 | |
| 969097 | 2025-08 | 1,678.08 | 837 | 0 | 318,863.04 | |
| 969097 | 2025-07 | 1,676.65 | 842 | 0 | 322,817.46 | |
| 969097 | 2025-06 | 1,748.28 | 819 | 0 | 327,300.48 | |
| 969097 | 2025-05 | 1,659.72 | 802 | 0 | 304,158.02 | |
| 969097 | 2025-04 | 1,631.42 | 807 | 0 | 301,417.58 | |
| 969097 | 2025-03 | 1,935.58 | 810 | 0 | 359,139.00 | |
| 969097 | 2025-02 | 1,614.82 | 793 | 0 | 293,805.33 | |
| 969097 | 2025-01 | 1,626.02 | 793 | 0 | 295,542.91 |