Santrauka
BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB (kodas 284268020). Registruota 2002-07-31. Adresas: Utena, Pramonės g. 4, LT-28216. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 1405.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 284268020 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2002-07-31 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 998010 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-26 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-26 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-26 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-26 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-26 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-23 | |
| Utena, Pramonės g. 4, LT-28216 | 2002-07-31 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 998010 | 2025-10 | 2,227.32 | 1405 | 0 | 692,229.27 | |
| 998010 | 2025-09 | 2,149.40 | 1375 | 0 | 653,271.40 | |
| 998010 | 2025-08 | 2,033.93 | 1406 | 0 | 635,452.28 | |
| 998010 | 2025-07 | 2,034.19 | 1415 | 0 | 646,212.53 | |
| 998010 | 2025-06 | 2,020.40 | 1369 | 0 | 623,467.52 | |
| 998010 | 2025-05 | 2,013.87 | 1375 | 0 | 623,986.24 | |
| 998010 | 2025-04 | 1,976.13 | 1388 | 0 | 617,299.64 | |
| 998010 | 2025-03 | 2,145.15 | 1366 | 0 | 659,491.70 | |
| 998010 | 2025-02 | 1,890.92 | 1337 | 0 | 568,782.90 | |
| 998010 | 2025-01 | 1,914.57 | 1295 | 0 | 558,652.86 |